HP Tuners MPVI4 w/Pro Feature Set + 2 Universal Credits (*Pro Link+ Cable Sold Separately*)

MPVI4 is your all-in-one solution for scanning, diagnosing, and customizing your vehicle—whether you’re troubleshooting a problem, improving fuel economy, or chasing better performance.

Faster logging. Stronger connection. Smarter architecture.

SKU: hptM04-000-02 Categories: , Brand:

Price:

$499.97

Introducing HP Tuners’ newest and most advanced vehicle interface. Designed for custom calibration, diagnostics, and data acquisition, MPVI4 sets the foundation for what’s next.

Key Features

Faster Transfer Speeds with Wi-Fi (available with future firmware update)

  • Dramatically improved wireless transfer speeds for faster, more efficient tuning.

High-Speed Standalone Data Logging

  • Expanded bandwidth and improved memory allow more parameters at higher speeds—comparable to a wired experience using VCM Scanner.

Tune All The Toys in Your Garage

  • Compatible with thousands of years, makes, and models—late-model muscle, daily drivers, trucks, and powersports.

* Select controllers such as Mopar JTEC, JTEC+,JTEC+B, and NGC3 will be supported in a future update.

Improved OBDII Port Fitment

  • New tapered OBDII connector ensures a stronger, more secure connection on more applications.

In the Box

  • MPVI4 Interface
  • USB-C cable
  • Quick Start Guide
Weight 0.8 lbs
Dimensions 7 × 5 × 2.3 in
Brand

HP Tuners

SKU

HPTM04-000-02

Technical Specs

  • Dual Core @ 1.7GHz
  • 1GB RAM
  • Bluetooth v5.2
  • Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (up to 150Mbps) (available with a future firmware update)
  • Three multicolor RGB indicator lights

Compatibility

  • Works with VCM Suite 5.2+
  • Compatible with PROLINK+ and comes standard with the Pro Feature Set
  • Requires credits to license controllers (varies by make/model)
  • Certain legacy controllers not supported at this time (e.g., Mopar NGC1)

Resources

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Make Model Engine Year
Chevrolet Astro 4.3 1998 - 2003
Chevrolet Avalanche 5.3 2002 - 2013
Chevrolet Avalanche 6.0 2007 - 2013
Chevrolet Avalanche 8.1 2002 - 2006
Chevrolet Blazer 3.6 2019 - 2020
Chevrolet Blazer 4.3 1998 - 2005
Chevrolet Camaro 2.0 2016 - 2020
Chevrolet Camaro 3.6 2010 - 2024
Chevrolet Camaro 3.8 1997 - 2002
Chevrolet Camaro 5.7 1998 - 2002
Chevrolet Camaro 6.2 2010 - 2024
Chevrolet Camaro 7.0 2010 - 2016
Chevrolet Captiva 2.4 2012 - 2015
Chevrolet Captiva 3.2 2008 - 2009
Chevrolet Cavalier 2.2 1997 - 2005
Chevrolet Cavalier 2.4 1997 - 2005
Chevrolet Cobalt 2.0 2005 - 2010
Chevrolet Cobalt 2.2 2005 - 2010
Chevrolet Cobalt 2.4 2005 - 2010
Chevrolet Colorado 2.7 2023 - 2024
Chevrolet Colorado 2.8 2004 - 2023
Chevrolet Colorado 2.9 2004 - 2012
Chevrolet Colorado 3.5 2004 - 2012
Chevrolet Colorado 3.6 2015 - 2020
Chevrolet Colorado 3.7 2004 - 2012
Chevrolet Colorado 5.3 2009 - 2012
Chevrolet Corvette 5.5 2023 - 2026
Chevrolet Corvette 5.7 1997 - 2004
Chevrolet Corvette 6.0 2005 - 2016
Chevrolet Corvette 6.2 2005 - 2024
Chevrolet Corvette 7.0 2005 - 2016
Chevrolet Cruze 1.4 2011 - 2018
Chevrolet Cruze 1.6 2017 - 2019
Chevrolet Cruze 1.8 2011 - 2014
Chevrolet Equinox 1.6 2016 - 2021
Chevrolet Equinox 2.0 2018 - 2020
Chevrolet Equinox 2.4 2011 - 2017
Chevrolet Equinox 3.0 2010 - 2011
Chevrolet Equinox 3.4 2007 - 2009
Chevrolet Equinox 3.6 2007 - 2017
Chevrolet Express 4.3 1998 - 2023
Chevrolet Express 4.8 2001 - 2017
Chevrolet Express 5.0 1998 - 2000
Chevrolet Express 5.3 2001 - 2017
Chevrolet Express 5.7 1998 - 2017
Chevrolet Express 6.0 2001 - 2020
Chevrolet Express 6.6 2006 - 2010
Chevrolet Express 7.4 1998 - 2000
Chevrolet Express 8.1 2001 - 2017
Chevrolet HHR 2.0 2006 - 2011
Chevrolet HHR 2.2 2006 - 2011
Chevrolet HHR 2.4 2006 - 2011
Chevrolet Impala 2.5 2015 - 2018
Chevrolet Impala 3.4 2000 - 2005
Chevrolet Impala 3.5 2006 - 2014
Chevrolet Impala 3.6 2006 - 2018
Chevrolet Impala 3.8 2000 - 2005
Chevrolet Impala 3.9 2006 - 2014
Chevrolet Impala 5.3 2006 - 2009
Chevrolet Kodiak 6.6 2001 - 2010
Chevrolet Kodiak 8.1 2006 - 2009
Chevrolet Malibu 1.5 2016
Chevrolet Malibu 2.0 2013 - 2015
Chevrolet Malibu 2.2 1997 - 2005
Chevrolet Malibu 2.4 1997 - 2012
Chevrolet Malibu 2.5 2013 - 2015
Chevrolet Malibu 3.1 1997 - 2003
Chevrolet Malibu 3.4 1997 - 2003
Chevrolet Malibu 3.5 2006 - 2012
Chevrolet Malibu 3.6 2006 - 2012
Chevrolet Malibu 3.9 2006 - 2012
Chevrolet Monte Carlo 3.1 1997 - 2005
Chevrolet Monte Carlo 3.4 1997 - 2005
Chevrolet Monte Carlo 3.5 2006 - 2007
Chevrolet Monte Carlo 3.8 1997 - 2005
Chevrolet Monte Carlo 3.9 2006 - 2007
Chevrolet Monte Carlo 5.3 2006 - 2007
Chevrolet S10 2.2 1997 - 2003
Chevrolet S10 2.4 2013
Chevrolet S10 2.8 2015 - 2022
Chevrolet S10 4.3 1998 - 2004
Chevrolet Silverado 2.7 2023 - 2024
Chevrolet Silverado 3.0 2020 - 2025
Chevrolet Silverado 4.3 1998 - 2018
Chevrolet Silverado 4.8 1999 - 2016
Chevrolet Silverado 5.3 1999 - 2026
Chevrolet Silverado 5.7 1998 - 2007
Chevrolet Silverado 6.0 1999 - 2019
Chevrolet Silverado 6.2 2007 - 2026
Chevrolet Silverado 6.6 2017 - 2026
Chevrolet Silverado 7.4 1998 - 2000
Chevrolet Sonic 1.4 2012 - 2017
Chevrolet Spark 1.2 2014 - 2019
Chevrolet Spark 1.4 2014 - 2019
Chevrolet SS 6.2 2014 - 2017
Chevrolet SSR 5.3 2003 - 2004
Chevrolet SSR 6.0 2005 - 2006
Chevrolet Suburban 3.0 2021 - 2023
Chevrolet Suburban 4.8 2000 - 2013
Chevrolet Suburban 5.3 2000 - 2026
Chevrolet Suburban 5.7 1998 - 2006
Chevrolet Suburban 6.0 2000 - 2013
Chevrolet Suburban 6.2 2007 - 2026
Chevrolet Suburban 7.4 1998 - 2000
Chevrolet Tahoe 3.0 2021 - 2023
Chevrolet Tahoe 4.8 2000 - 2013
Chevrolet Tahoe 5.3 2000 - 2026
Chevrolet Tahoe 5.7 1998 - 2000
Chevrolet Tahoe 6.2 2007 - 2026
Chevrolet Trailblazer 4.2 2002 - 2010
Chevrolet Trailblazer 5.3 2003 - 2010
Chevrolet Trailblazer 6.0 2005 - 2010
Chevrolet Traverse 3.6 2009 - 2017
Chevrolet Trax 1.4 2013 - 2015
Chevrolet Uplander 3.6 2009
Chevrolet Uplander 3.9 2007 - 2009
Chevrolet Venture 3.4 1999 - 2002
Chevrolet Volt 1.4 2012 - 2015
Chrysler 300 2.7 2005 - 2023
Chrysler 300 3.5 2005 - 2023
Chrysler 300 3.6 2005 - 2023
Chrysler 300 5.7 2005 - 2023
Chrysler 300 6.1 2005 - 2023
Chrysler 300 6.4 2005 - 2023
Chrysler Aspen 3.7 2007 - 2009
Chrysler Aspen 4.7 2007 - 2009
Chrysler Aspen 5.7 2007 - 2009
Chrysler Pacifica 3.6 2017 - 2023
Chrysler Pacifica 4.0 2007 - 2008
Chrysler PT Cruiser 2.4 2003 - 2007
Chrysler Sebring 2.0 2007 - 2010
Chrysler Sebring 2.4 2007 - 2010
Chrysler Sebring 2.7 2004 - 2010
Chrysler Sebring 3.5 2004 - 2010
Chrysler Town & Country 3.3 2005 - 2016
Chrysler Town & Country 3.6 2005 - 2016
Chrysler Town & Country 3.8 2005 - 2016
Chrysler Town & Country 4.0 2005 - 2016
Dodge Avenger 2.0 2008 - 2014
Dodge Avenger 2.4 2008 - 2014
Dodge Avenger 3.5 2008 - 2014
Dodge Avenger 3.6 2008 - 2014
Dodge Caliber 1.8 2007 - 2010
Dodge Caliber 2.0 2007 - 2010
Dodge Caliber 2.4 2007 - 2010
Dodge Challenger 3.5 2008 - 2023
Dodge Challenger 3.6 2008 - 2024
Dodge Challenger 5.7 2008 - 2024
Dodge Challenger 6.1 2008 - 2023
Dodge Challenger 6.2 2015 - 2024
Dodge Challenger 6.4 2008 - 2024
Dodge Charger 2.7 2006 - 2023
Dodge Charger 3.5 2006 - 2023
Dodge Charger 3.6 2006 - 2024
Dodge Charger 5.7 2006 - 2024
Dodge Charger 6.1 2006 - 2023
Dodge Charger 6.2 2015 - 2024
Dodge Charger 6.4 2006 - 2024
Dodge Dakota 2.5 1996 - 2003
Dodge Dakota 3.7 2004 - 2011
Dodge Dakota 3.9 1996 - 2003
Dodge Dakota 4.7 2004 - 2011
Dodge Dakota 5.2 1995 - 2003
Dodge Dakota 5.9 1996 - 2003
Dodge Dart 2.0 2013 - 2016
Dodge Durango 3.6 2004 - 2023
Dodge Durango 3.7 2004 - 2023
Dodge Durango 4.7 1998 - 2023
Dodge Durango 5.2 1998 - 2003
Dodge Durango 5.7 2004 - 2024
Dodge Durango 5.9 1998 - 2003
Dodge Durango 6.2 2023 - 2024
Dodge Durango 6.4 2018 - 2024
Dodge Grand Caravan 3.3 2005 - 2019
Dodge Grand Caravan 3.6 2005 - 2019
Dodge Grand Caravan 3.8 2005 - 2019
Dodge Grand Caravan 4.0 2005 - 2019
Dodge Hornet 2.0 2023 - 2024
Dodge Journey 2.4 2009 - 2010
Dodge Journey 3.5 2009 - 2016
Dodge Journey 3.6 2009 - 2016
Dodge Magnum 3.5 2005 - 2008
Dodge Magnum 5.7 2005 - 2008
Dodge Magnum 6.1 2005 - 2008
Dodge Neon 2.4 2003 - 2005
Dodge Nitro 3.7 2007 - 2012
Dodge Nitro 4.0 2007 - 2012
Dodge Ram 1500 3.7 2004 - 2010
Dodge Ram 1500 3.9 1996 - 2001
Dodge Ram 1500 4.7 2002
Dodge Ram 1500 4.7 2004 - 2010
Dodge Ram 1500 5.2 1995 - 2001
Dodge Ram 1500 5.7 2004 - 2010
Dodge Ram 1500 5.9 1996 - 2002
Dodge Ram 1500 8.0 1995 - 2003
Dodge Ram 1500 8.3 2004 - 2006
Dodge Ram 2500 5.9 2003 - 2007
Dodge Ram 2500 6.7 2007 - 2010
Dodge Ram 3500 5.9 2003 - 2007
Dodge Ram 3500 6.7 2007 - 2010
Dodge Ram 4500 6.7 2007 - 2010
Dodge Ram 5500 6.7 2007 - 2010
Dodge Ram Van 3.9 1996 - 2002
Dodge Ram Van 5.2 1995 - 2002
Dodge Ram Van 5.9 1996 - 2002
Dodge Viper 8.0 1996 - 2002
Dodge Viper 8.3 2003 - 2006
Dodge Viper 8.4 2008 - 2017
Ford Bronco 2.3 2021 - 2024
Ford Bronco 2.7 2021 - 2025
Ford Bronco 3.0 2022 - 2025
Ford Bronco Sport 1.5 2021
Ford Bronco Sport 2.0 2021
Ford Crown Victoria 4.6 2005 - 2012
Ford E-Series 4.6 2006 - 2014
Ford E-Series 5.4 2005 - 2012
Ford E-Series 6.8 2015
Ford E-Series 7.3 1999 - 2003
Ford EcoSport 1.0 2017 - 2019
Ford EcoSport 1.5 2018 - 2021
Ford Edge 2.0 2019 - 2022
Ford Edge 2.7 2015 - 2019
Ford Edge 3.5 2007 - 2019
Ford Escape 2.0 2013 - 2019
Ford Escape 2.3 2005 - 2011
Ford Escape 3.0 2005 - 2011
Ford Everest 2.2 2016 - 2019
Ford Everest 3.2 2016 - 2019
Ford Excursion 6.0 2003 - 2005
Ford Excursion 7.3 1999 - 2003
Ford Expedition 3.5 2015 - 2026
Ford Expedition 5.4 2005 - 2014
Ford Explorer 2.0 2013
Ford Explorer 2.3 2018 - 2025
Ford Explorer 2.3 2020 - 2023
Ford Explorer 3.0 2020 - 2025
Ford Explorer 3.3 2020 - 2023
Ford Explorer 3.5 2004 - 2016
Ford Explorer 3.7 2019
Ford Explorer 4.0 1997 - 2016
Ford Explorer 4.6 2004 - 2016
Ford Explorer 5.0 1998 - 1999
Ford Explorer Sport Trac 4.0 2007
Ford F-150 2.7 2015 - 2025
Ford F-150 3.0 2018 - 2019
Ford F-150 3.5 2011 - 2025
Ford F-150 3.7 2013
Ford F-150 4.6 2004 - 2010
Ford F-150 5.0 2015 - 2026
Ford F-150 5.2 2023 - 2025
Ford F-150 5.4 2004 - 2010
Ford F-250 5.4 2004 - 2010
Ford F-250 6.0 2003 - 2007
Ford F-250 6.2 2011 - 2022
Ford F-250 6.4 2008 - 2010
Ford F-250 6.7 2011 - 2026
Ford F-250 6.8 2023 - 2025
Ford F-250 7.3 1999 - 2003
Ford F-250 7.3 1999 - 2026
Ford F-250 7.3 2023 - 2026
Ford F-350 5.4 2004 - 2010
Ford F-350 6.0 2003 - 2007
Ford F-350 6.2 2011 - 2022
Ford F-350 6.4 2008 - 2010
Ford F-350 6.7 2011 - 2026
Ford F-350 6.8 2023 - 2025
Ford F-350 7.3 1999 - 2003
Ford F-350 7.3 1999 - 2023
Ford F-450 5.4 2004 - 2010
Ford F-450 6.0 2003 - 2007
Ford F-450 6.4 2008 - 2010
Ford F-450 6.7 2011 - 2026
Ford F-450 7.3 1999 - 2003
Ford F-450 7.3 2020 - 2023
Ford F-550 5.4 2004 - 2010
Ford F-550 6.0 2003 - 2007
Ford F-550 6.4 2008 - 2010
Ford F-550 6.7 2011 - 2026
Ford F-550 6.8 2016
Ford F-550 7.3 1999 - 2003
Ford F-650 7.3 2016 - 2019
Ford F-750 7.3 2016 - 2019
Ford Fiesta 1.0 2012 - 2021
Ford Fiesta 1.5 2018 - 2022
Ford Fiesta 1.6 2013 - 2018
Ford Five Hundred 3.0 2005 - 2007
Ford Flex 3.5 2009 - 2016
Ford Focus 1.0 2017 - 2022
Ford Focus 1.5 2018 - 2022
Ford Focus 2.0 2002 - 2018
Ford Focus 2.3 2005 - 2025
Ford Freestyle 3.0 2005 - 2007
Ford Fusion 2.0 2013 - 2020
Ford Fusion 2.7 2017 - 2018
Ford GT 3.5 2017 - 2019
Ford GT 5.4 2005 - 2006
Ford Kuga 1.5 2019 - 2020
Ford Kuga 2.0 2013 - 2018
Ford Maverick 2.0 2022 - 2026
Ford Mondeo 1.5 2019 - 2020
Ford Mustang 2.3 2015 - 2026
Ford Mustang 3.7 2005 - 2017
Ford Mustang 4.0 2005 - 2015
Ford Mustang 4.6 2005 - 2017
Ford Mustang 5.0 2005 - 2026
Ford Mustang 5.2 2016 - 2019
Ford Mustang 5.4 2005 - 2017
Ford Mustang 5.8 2005 - 2017
Ford Puma 1.5 2019 - 2021
Ford Ranger 2.2 2011 - 2019
Ford Ranger 2.3 2007 - 2011
Ford Ranger 2.3 2019 - 2022
Ford Ranger 3.0 2007 - 2011
Ford Ranger 3.0 2022 - 2026
Ford Ranger 3.2 2011 - 2019
Ford Ranger 4.0 2007 - 2011
Ford Super Duty 6.8 1999 - 2004
Ford Taurus 3.0 2004 - 2019
Ford Taurus 3.5 2004 - 2019
Ford Tourneo Connect 1.5 2018 - 2019
Ford Transit 2.0 2016 - 2019
Ford Transit 3.5 2015 - 2020
Ford Transit 3.7 2015 - 2019
Ford Transit Connect 1.0 2018 - 2022
Ford Transit Connect 2.0 2016 - 2019
Ford Transit Connect 2.5 2016 - 2018
Ford Transit Custom 2.0 2016 - 2019
Jeep Cherokee 2.5 1996 - 2000
Jeep Cherokee 3.2 2014
Jeep Cherokee 4.0 1996 - 2001
Jeep Commander 3.7 2006 - 2010
Jeep Commander 4.7 2006 - 2010
Jeep Commander 5.7 2006 - 2010
Jeep Compass 2.0 2007 - 2010
Jeep Compass 2.4 2007 - 2010
Jeep Gladiator 3.0 2021 - 2023
Jeep Gladiator 3.6 2018 - 2025
Jeep Grand Cherokee 3.0 2014 - 2019
Jeep Grand Cherokee 3.6 2005 - 2021
Jeep Grand Cherokee 3.7 2005 - 2021
Jeep Grand Cherokee 3.9 1996 - 1998
Jeep Grand Cherokee 4.0 1996 - 2001
Jeep Grand Cherokee 4.7 2005 - 2021
Jeep Grand Cherokee 5.2 1996 - 1998
Jeep Grand Cherokee 5.7 2005 - 2021
Jeep Grand Cherokee 5.9 1998
Jeep Grand Cherokee 6.1 2005 - 2021
Jeep Grand Cherokee 6.2 2018 - 2021
Jeep Grand Cherokee 6.4 2005 - 2021
Jeep Liberty 3.7 2005 - 2012
Jeep Patriot 2.0 2007 - 2014
Jeep Patriot 2.4 2007 - 2013
Jeep Renegade 2.0 2016
Jeep Wrangler 2.0 2018 - 2023
Jeep Wrangler 2.4 2005 - 2006
Jeep Wrangler 2.5 1997 - 2001
Jeep Wrangler 3.0 2020 - 2023
Jeep Wrangler 3.6 2007 - 2025
Jeep Wrangler 3.8 2007 - 2018
Jeep Wrangler 4.0 1997 - 2006
Jeep Wrangler 6.4 2021 - 2024
Scroll to Top